Таблица перевода первичных баллов в тестовые в 2013-2018 годах

Скачать файл в формате PDF

П — Первичный

Т — Тестовый

2016-2018 2015 2014 2013
П Т П Т П Т П Т
0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 1 5 1 7 1 5
2 9 2 9 2 13 2 10
3 14 3 14 3 20 3 15
4 18 4 18 4 24 4 20
5 23 5 23 5 28 5 24
6 27 6 27 6 32 6 28
7 33 7 33 7 36 7 32
8 39 8 39 8 40 8 36
9 45 9 45 9 44 9 40
10 50 10 50 10 48 10 44
11 56 11 55 11 52 11 48
12 62 12 59 12 56 12 52
13 68 13 64 13 60 13 56
14 70 14 68 14 64 14 60
15 72 15 70 15 68 15 63
16 74 16 72 16 70 16 66
17 76 17 74 17 72 17 68
18 78 18 76 18 73 18 70
19 80 19 78 19 75 19 72
20 82 20 80 20 77 20 74
21 84 21 82 21 79 21 77
22 86 22 84 22 80 22 79
23 88 23 86 23 82 23 81
24 90 24 88 24 84 24 83
25 92 25 90 25 86 25 85
26 94 26 92 26 88 26 87
27 96 27 94 27 89 27 90
28 98 28 96 28 91 28 92
29 99 29 97 29 93 29 94
30 100 30 98 30 95 30 96
31 100 31 99 31 96 31 98
32 100 32 100 32 98 32 100
33   33 100 33 100 33  
34   34 100 34   34  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *